Politica de reembolso

Você pode devolver ou trocar itens no prazo de 14 dias após o recebimento do seu pedido. No entanto, observe que há uma taxa de reabastecimento de 15% para produtos sem defeito e os custos de envio não são reembolsáveis. Para iniciar uma devolução ou troca, envie-nos um email para h586878z@outlook.com ou use o chat ao vivo do nosso site e forneça o número do seu pedido.

Assim que recebermos o(s) seu(s) item(s) devolvido(s), levará até 72 horas para processar sua solicitação. Inspeccionaremos os itens quanto a desgaste ou danos e não poderemos reembolsar ou trocar itens usados ​​ou danificados. Para ter direito a reembolso ou troca, o item deve estar sem uso e em sua embalagem original.

Esteja ciente de que certos itens, incluindo brincos, joias personalizadas, joias de ouro maciço 10k e 14k, cartões-presente e produtos feitos sob encomenda, são de venda final e não são elegíveis para devoluções ou trocas.

Se sua devolução for aprovada, você receberá um reembolso na forma de pagamento original em até três dias úteis. Lembre-se de que pode levar algum tempo para que seu banco ou administradora de cartão de crédito processe o reembolso, normalmente dentro de 3 a 10 dias úteis.

Para devolver produtos, envie-os para:

Devoluções de joias Huerta

320 North E St, Ste 406, San Bernardino, CA 92401.

Lembre-se de que você é responsável por cobrir os custos de envio da devolução do item.

Related Notícias
Submit comment
Cart 0 items

Call Us: +123-456-789

Email: info@example.com

Customer Account
Customer care
Currency
Estados Unidos | USD $
USD $ | África do Sul
USD $ | Alanda
USD $ | Albânia
USD $ | Alemanha
USD $ | Andorra
USD $ | Angola
USD $ | Anguila
USD $ | Antígua e Barbuda
USD $ | Arábia Saudita
USD $ | Argélia
USD $ | Aruba
USD $ | Austrália
USD $ | Áustria
USD $ | Azerbaijão
USD $ | Baamas
USD $ | Bangladeche
USD $ | Barbados
USD $ | Bélgica
USD $ | Belize
USD $ | Benim
USD $ | Bermudas
USD $ | Bielorrússia
USD $ | Bósnia e Herzegovina
USD $ | Botsuana
USD $ | Brunei
USD $ | Bulgária
USD $ | Burquina Faso
USD $ | Burundi
USD $ | Butão
USD $ | Cabo Verde
USD $ | Camarões
USD $ | Canadá
USD $ | Catar
USD $ | Chade
USD $ | Chéquia
USD $ | Cidade do Vaticano
USD $ | Comores
USD $ | Congo-Brazzaville
USD $ | Congo-Kinshasa
USD $ | Coreia do Sul
USD $ | Costa Rica
USD $ | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
USD $ | Croácia
USD $ | Curaçau
USD $ | Dinamarca
USD $ | Domínica
USD $ | Egito
USD $ | Emirados Árabes Unidos
USD $ | Eritreia
USD $ | Eslováquia
USD $ | Eslovénia
USD $ | Espanha
USD $ | Essuatíni
USD $ | Estados Unidos
USD $ | Estónia
USD $ | Etiópia
USD $ | Fiji
USD $ | Finlândia
USD $ | França
USD $ | Gabão
USD $ | Gâmbia
USD $ | Gana
USD $ | Granada
USD $ | Gronelândia
USD $ | Guadalupe
USD $ | Guatemala
USD $ | Guernesey
USD $ | Guiné
USD $ | Guiné Equatorial
USD $ | Guiné-Bissau
USD $ | Haiti
USD $ | Honduras
USD $ | Hungria
USD $ | Ilha Norfolk
USD $ | Ilha de Ascensão
USD $ | Ilha do Natal
USD $ | Ilhas Caimão
USD $ | Ilhas Cook
USD $ | Ilhas Faroé
USD $ | Ilhas Menores Afastadas dos EUA
USD $ | Ilhas Pitcairn
USD $ | Ilhas Salomão
USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
USD $ | Ilhas dos Cocos (Keeling)
USD $ | Índia
USD $ | Iraque
USD $ | Irlanda
USD $ | Islândia
USD $ | Israel
USD $ | Itália
USD $ | Jamaica
USD $ | Japão
USD $ | Jibuti
USD $ | Koweit
USD $ | Lesoto
USD $ | Letónia
USD $ | Líbano
USD $ | Libéria
USD $ | Líbia
USD $ | Listenstaine
USD $ | Lituânia
USD $ | Luxemburgo
USD $ | Madagáscar
USD $ | Maiote
USD $ | Malásia
USD $ | Maláui
USD $ | Maldivas
USD $ | Mali
USD $ | Marrocos
USD $ | Martinica
USD $ | Maurícia
USD $ | Mauritânia
USD $ | México
USD $ | Moçambique
USD $ | Monserrate
USD $ | Montenegro
USD $ | Namíbia
USD $ | Nauru
USD $ | Nepal
USD $ | Nicarágua
USD $ | Níger
USD $ | Nigéria
USD $ | Niuê
USD $ | Noruega
USD $ | Nova Caledónia
USD $ | Nova Zelândia
USD $ | Omã
USD $ | Países Baixos
USD $ | Países Baixos Caribenhos
USD $ | Panamá
USD $ | Papua-Nova Guiné
USD $ | Polinésia Francesa
USD $ | Polónia
USD $ | Portugal
USD $ | Quénia
USD $ | Quiribáti
USD $ | Reino Unido
USD $ | República Centro-Africana
USD $ | República Dominicana
USD $ | Reunião
USD $ | Ruanda
USD $ | Rússia
USD $ | Salvador
USD $ | Samoa
USD $ | Santa Helena
USD $ | Santa Lúcia
USD $ | São Bartolomeu
USD $ | São Cristóvão e Neves
USD $ | São Martinho
USD $ | São Martinho (Sint Maarten)
USD $ | São Pedro e Miquelão
USD $ | São Tomé e Príncipe
USD $ | São Vicente e Granadinas
USD $ | Sara Ocidental
USD $ | Seicheles
USD $ | Senegal
USD $ | Serra Leoa
USD $ | Sérvia
USD $ | Singapura
USD $ | Somália
USD $ | Sri Lanca
USD $ | Sudão
USD $ | Sudão do Sul
USD $ | Suécia
USD $ | Suíça
USD $ | Tailândia
USD $ | Tanzânia
USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
USD $ | Territórios Austrais Franceses
USD $ | Timor-Leste
USD $ | Togo
USD $ | Tonga
USD $ | Toquelau
USD $ | Trindade e Tobago
USD $ | Tristão da Cunha
USD $ | Tunísia
USD $ | Turquia
USD $ | Tuvalu
USD $ | Uganda
USD $ | Vanuatu
USD $ | Wallis e Futuna
USD $ | Zâmbia
USD $ | Zimbabué
Language
Português (portugal)
English
Español
Português (portugal)
Français
 Purchased ! - From 
Verified